Primeira Liga - Quênia
domingo, 07.12.2025
12:00
12:00

APS Bomet

Bandari
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Bomet |
| Visitante: | Mombasa |
| Distância: | 602.7 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 12:00 (15:00 horário local) |
Jogos diretas
Não há dados no sistema
APS Bomet últimos 10 jogos
| 2025-11-29 | Sofapaka | 0 - 0 | APS Bomet |
| 2025-11-25 | Gor Mahia | 1 - 4 | APS Bomet |
| 2025-11-19 | APS Bomet | 0 - 1 | Ulinzi Stars |
| 2025-11-09 | APS Bomet | 1 - 1 | Mathare United |
| 2025-11-02 | Bidco United | 0 - 0 | APS Bomet |
| 2025-10-29 | APS Bomet | 1 - 2 | Kakamega Homeboyz |
| 2025-10-25 | Kariobangi Sharks | 1 - 2 | APS Bomet |
| 2025-10-05 | APS Bomet | 0 - 1 | Kenya Police |
| 2025-09-28 | APS Bomet | 0 - 2 | Muranga Seal |
| 2025-09-21 | Shabana | 4 - 2 | APS Bomet |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 20% | 30% | 50% | 60% | 40% | 20% |
Bandari últimos 12 jogos
| 2025-11-30 | Ulinzi Stars | 1 - 1 | Bandari |
| 2025-11-22 | Bidco United | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-11-15 | Bandari | 2 - 0 | Sofapaka |
| 2025-11-09 | Bandari | 1 - 1 | Kenya CB |
| 2025-11-04 | Nairobi United | 3 - 1 | Bandari |
| 2025-11-01 | Mara Sugar | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-10-15 | Leopards | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-10-04 | Bandari | 3 - 1 | Muranga Seal |
| 2025-09-28 | Bandari | 0 - 1 | Shabana |
| 2025-09-20 | Kariobangi Sharks | 0 - 0 | Bandari |
| 2025-06-22 | Bandari | 1 - 1 | Posta Rangers |
| 2025-06-15 | Mathare United | 0 - 0 | Bandari |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
| 17% | 67% | 17% | 50% | 17% | 17% |
Classificação Primeira Liga
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 9 | +7 | 19 |
| 2 | Kakamega Homeboyz | 11 | +4 | 19 |
| 3 | Kenya Police | 9 | +2 | 17 |
| 4 | Posta Rangers | 11 | -3 | 16 |
| 5 | Shabana | 10 | +2 | 15 |
| 6 | Tusker | 11 | -1 | 15 |
| 7 | Leopards | 9 | +2 | 14 |
| 8 | Ulinzi Stars | 11 | -1 | 13 |
| 9 | Bidco United | 11 | -2 | 13 |
| 10 | Nairobi United | 6 | +3 | 12 |
| 11 | Bandari | 10 | +1 | 12 |
| 12 | Kenya CB | 10 | 0 | 12 |
| 13 | Sofapaka | 11 | -2 | 12 |
| 14 | Mara Sugar | 10 | 0 | 11 |
| 15 | Muranga Seal | 11 | -2 | 11 |
| 16 | Mathare United | 10 | -3 | 11 |
| 17 | APS Bomet | 10 | -3 | 9 |
| 18 | Kariobangi Sharks | 10 | -4 | 8 |
Cronologia dos jogos da liga
| APS Bomet | |
| Bandari | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | APS Bomet | Bandari |
|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | ||
| 2 | Kakamega Homeboyz | 1 - 2 | |
| 3 | Kenya Police | 0 - 1 | |
| 4 | Posta Rangers | ||
| 5 | Shabana | ||
| 6 | Tusker | ||
| 7 | Leopards | 0 - 0 | |
| 8 | Ulinzi Stars | 0 - 1 | 1 - 1 |
| 9 | Bidco United | 0 - 0 | |
| 10 | Nairobi United | 3 - 1 | |
| 11 | Bandari | - | |
| 12 | Kenya CB | ||
| 13 | Sofapaka | ||
| 14 | Mara Sugar | 0 - 0 | |
| 15 | Muranga Seal | 0 - 2 | |
| 16 | Mathare United | 1 - 1 | |
| 17 | APS Bomet | - | |
| 18 | Kariobangi Sharks | 0 - 0 |
Estatísticas da equipe
| APS Bomet | Bandari | |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 3 | 6 |
| Derrotas | 5 | 2 |
| Gols marcados | 10 | 8 |
| Gols sofridos | 13 | 7 |
| Média gols marcados | 1.00 | 0.80 |
| Média gols sofridos | 1.30 | 0.70 |
| Jogos gols marcados | 50% | 50% |
| Jogos gols sofridos | 80% | 50% |
| Ambas Equipes Marcam | 50% | 40% |
| Acima de 1.5 | 60% | 50% |
| Acima de 2.5 | 40% | 20% |
| Acima de 3.5 | 20% | 20% |
| Em casa | Visitante | |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Empates | 1 | 5 |
| Derrotas | 4 | 1 |
| Gols marcados | 2 | 2 |
| Gols sofridos | 7 | 4 |
| Média gols marcados | 0.40 | 0.33 |
| Média gols sofridos | 1.40 | 0.67 |
| Jogos gols marcados | 40% | 33% |
| Jogos gols sofridos | 100% | 33% |
| Ambas Equipes Marcam | 40% | 33% |
| Acima de 1.5 | 60% | 33% |
| Acima de 2.5 | 20% | 17% |
| Acima de 3.5 | 0% | 17% |
Estatísticas gerais para Primeira Liga
| Jogos (90) | |
| Vitórias em casa | 23% |
| Empates | 34% |
| Vitórias visitante | 42% |
| Partidas jogadas | 29% |
| Gols (172) | |
| Gols por partida | 1.91 |
| Gols еm casa por partida | 0.88 |
| Gols visitante por partida | 1.03 |
| Equipa da casa anotado em | 54% |
| Equipa visitante anotado em | 70% |
| Ambas Equipes Marcam | 42% |
| Acima de 1.5 | 58% |
| Acima de 2.5 | 31% |
| Acima de 3.5 | 13% |
APS Bomet próximas 6 partidas
| 2025-12-12 | APS Bomet | - | Posta Rangers |
| 2025-12-17 | Kenya CB | - | APS Bomet |
| 2025-12-21 | APS Bomet | - | Tusker |
| 2026-01-11 | APS Bomet | - | Mara Sugar |
| 2026-01-17 | Leopards | - | APS Bomet |
| 2026-01-21 | APS Bomet | - | Shabana |
Bandari próximas 6 partidas
| 2025-12-12 | Bandari | - | Gor Mahia |
| 2025-12-17 | Posta Rangers | - | Bandari |
| 2025-12-21 | Bandari | - | Mathare United |
| 2026-01-10 | Bandari | - | Kakamega Homeboyz |
| 2026-01-16 | Tusker | - | Bandari |
| 2026-01-24 | Shabana | - | Bandari |