Série A - Equador
sábado, 02.11.2024
20:30
20:30
Aucas
Barcelona SC
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Quito |
Visitante: | Guayaquil |
Distância: | 265.0 km |
Estádio | |
Estádio: | Gonzalo Pozo Ripalda |
Capacidade: | 21 689 |
Dimensões: | 108 x 70 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 20:30 (15:30 horário local) |
Cotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 | 3.40 | 3.50 | 2 | 1.29 | 1.73 | |||
27% | 8% | 65% | 3.50 | 29% | 71% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29 | 3.50 | 1.95 | 1.85 | 3.40 | 1.30 | ||||||
73% | 27% | 57% | 43% | 29% | 71% |
Últimos 12 jogos diretas
2024-05-13 | Barcelona SC | 1 - 1 | Aucas |
2023-10-08 | Aucas | 3 - 2 | Barcelona SC |
2023-05-08 | Barcelona SC | 5 - 1 | Aucas |
2022-11-13 | Aucas | 0 - 0 | Barcelona SC |
2022-11-06 | Barcelona SC | 0 - 1 | Aucas |
2022-10-17 | Barcelona SC | 0 - 2 | Aucas |
2022-05-23 | Aucas | 2 - 1 | Barcelona SC |
2021-10-28 | Aucas | 1 - 0 | Barcelona SC |
2021-04-12 | Barcelona SC | 3 - 0 | Aucas |
2020-12-14 | Aucas | 2 - 1 | Barcelona SC |
2020-09-02 | Barcelona SC | 4 - 2 | Aucas |
2019-11-28 | Barcelona SC | 0 - 0 | Aucas |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | |
50% | 25% | 25% | 67% | 50% | 25% |
Aucas últimos 12 jogos
2024-10-26 | Libertad Loja | 1 - 1 | Aucas |
2024-10-20 | Aucas | 3 - 1 | Macara |
2024-10-06 | Emelec | 0 - 0 | Aucas |
2024-09-29 | Aucas | 1 - 4 | Dep. Cuenca |
2024-09-21 | Cumbaya FC | 0 - 3 | Aucas |
2024-09-15 | Aucas | 1 - 2 | Mushuc Runa |
2024-09-05 | Aucas | 0 - 1 | Libertad Loja |
2024-09-01 | Aucas | 0 - 2 | Ind. del Valle |
2024-08-24 | El Nacional | 0 - 0 | Aucas |
2024-08-17 | Aucas | 0 - 1 | LDU Quito |
2024-08-13 | Técnico U. | 2 - 0 | Aucas |
2024-08-03 | Orense SC | 4 - 0 | Aucas |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 3 | |
17% | 25% | 58% | 67% | 42% | 25% |
Barcelona SC últimos 12 jogos
2024-10-27 | Barcelona SC | 4 - 0 | Delfin |
2024-10-20 | Barcelona SC | 2 - 1 | Emelec |
2024-10-05 | El Nacional | 3 - 0 | Barcelona SC |
2024-09-29 | Barcelona SC | 0 - 0 | Libertad Loja |
2024-09-22 | Dep. Cuenca | 1 - 0 | Barcelona SC |
2024-09-15 | Barcelona SC | 2 - 1 | Macara |
2024-09-01 | LDU Quito | 3 - 0 | Barcelona SC |
2024-08-26 | Barcelona SC | 1 - 0 | U. Catolica |
2024-08-18 | Orense SC | 3 - 2 | Barcelona SC |
2024-08-11 | Barcelona SC | 3 - 2 | Ind. del Valle |
2024-08-04 | Imbabura SC | 1 - 3 | Barcelona SC |
2024-07-25 | Bragantino | 3 - 2 | Barcelona SC |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 5 | |
50% | 8% | 42% | 75% | 75% | 42% |
Classificação Série A
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Ind. del Valle | 11 | +11 | 23 |
2 | LDU Quito | 11 | +10 | 23 |
3 | Orense SC | 11 | +4 | 22 |
4 | U. Catolica | 11 | +6 | 20 |
5 | Barcelona SC | 11 | +2 | 19 |
6 | Mushuc Runa | 11 | +4 | 18 |
7 | Técnico U. | 11 | +7 | 15 |
8 | El Nacional | 11 | 0 | 15 |
9 | Delfin | 11 | -3 | 15 |
10 | Macara | 11 | -3 | 14 |
11 | Libertad Loja | 11 | -4 | 13 |
12 | Imbabura SC | 11 | -9 | 10 |
13 | Dep. Cuenca | 11 | -2 | 9 |
14 | Aucas | 11 | -8 | 9 |
15 | Emelec | 11 | -6 | 7 |
16 | Cumbaya FC | 11 | -9 | 6 |
Cronologia dos jogos da liga
Aucas | |
Barcelona SC | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Aucas | Barcelona SC |
---|---|---|---|
1 | Ind. del Valle | 0 - 2 | |
2 | LDU Quito | 0 - 1 | 3 - 0 |
3 | Orense SC | 3 - 2 | |
4 | U. Catolica | ||
5 | Barcelona SC | - | |
6 | Mushuc Runa | 1 - 2 | |
7 | Técnico U. | ||
8 | El Nacional | 3 - 0 | |
9 | Delfin | ||
10 | Macara | 3 - 1 | |
11 | Libertad Loja | ||
12 | Imbabura SC | 1 - 3 | |
13 | Dep. Cuenca | 1 - 4 | 1 - 0 |
14 | Aucas | - | |
15 | Emelec | ||
16 | Cumbaya FC |
Estatísticas da equipe
Aucas | Barcelona SC | |
Vitórias | 2 | 6 |
Empates | 3 | 1 |
Derrotas | 6 | 4 |
Gols marcados | 9 | 17 |
Gols sofridos | 17 | 15 |
Média gols marcados | 0.82 | 1.55 |
Média gols sofridos | 1.55 | 1.36 |
Jogos gols marcados | 45% | 64% |
Jogos gols sofridos | 73% | 73% |
Ambas Equipes Marcam | 36% | 45% |
Acima de 1.5 | 73% | 73% |
Acima de 2.5 | 45% | 73% |
Acima de 3.5 | 27% | 36% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 1 | 1 |
Empates | 0 | 0 |
Derrotas | 4 | 4 |
Gols marcados | 5 | 5 |
Gols sofridos | 10 | 11 |
Média gols marcados | 1.00 | 1.00 |
Média gols sofridos | 2.00 | 2.20 |
Jogos gols marcados | 60% | 40% |
Jogos gols sofridos | 100% | 100% |
Ambas Equipes Marcam | 60% | 40% |
Acima de 1.5 | 80% | 80% |
Acima de 2.5 | 60% | 80% |
Acima de 3.5 | 40% | 40% |
Estatísticas gerais para Série A
Jogos (88) | |
Vitórias em casa | 44% |
Empates | 23% |
Vitórias visitante | 33% |
Partidas jogadas | 73% |
Gols (230) | |
Gols por partida | 2.61 |
Gols еm casa por partida | 1.45 |
Gols visitante por partida | 1.16 |
Equipa da casa anotado em | 76% |
Equipa visitante anotado em | 69% |
Ambas Equipes Marcam | 52% |
Acima de 1.5 | 76% |
Acima de 2.5 | 53% |
Acima de 3.5 | 25% |
Aucas próximas 4 partidas
2024-11-03 | Aucas | - | Barcelona SC |
2024-11-09 | U. Catolica | - | Aucas |
2024-11-24 | Aucas | - | Delfin |
2024-12-01 | Imbabura SC | - | Aucas |
Barcelona SC próximas 4 partidas
2024-11-03 | Aucas | - | Barcelona SC |
2024-11-10 | Barcelona SC | - | Cumbaya FC |
2024-11-24 | Técnico U. | - | Barcelona SC |
2024-12-01 | Barcelona SC | - | Mushuc Runa |
Cotas e Probabilidades
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cotas | 2.05 | 3.40 | 3.50 |
Probabilidade | 27% | 8% | 65% |
2 @ 3.50 |
Chance Dupla | 1X | X2 |
---|---|---|
Cotas | 1.29 | 1.73 |
Probabilidade | 29% | 71% |
X2 @ 1.73 |
Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.29 | 3.50 | |
Probabilidade | 73% | 27% | |
Acima 1.5 @ 1.29 |
Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.95 | 1.85 | |
Probabilidade | 57% | 43% | |
Acima 2.5 @ 1.95 |
Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 3.40 | 1.30 | |
Probabilidade | 29% | 71% | |
Abaixo 3.5 @ 1.30 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.73 | 2.00 | |
Probabilidade | 44% | 56% | |
Não @ 2.00 |