Copa Argentina
quarta-feira, 03.03.2021
01:15
01:15

Def. y Justicia

Est. Buenos Aires
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Buenos Aires |
| Visitante: | Caseros |
| Distância: | 17.0 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Norberto Tomaghello |
| Capacidade: | 12 000 (8 000) |
| Dimensões: | 100 x 70 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 01:15 (22:15 horário local) |
Cotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.44 | 3.40 | 9.00 | 1 | 1.03 | 2.50 | |||
| 39% | 34% | 27% | 1.44 | 68% | 32% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 3.25 | 2.07 | 1.72 | 3.50 | 1.28 | ||||||
| 67% | 33% | 41% | 59% | 22% | 78% |
Jogos diretas
Não há dados no sistema
Def. y Justicia últimos 12 jogos
| 2021-02-26 | Def. y Justicia | 1 - 0 | Patronato |
| 2021-02-20 | Lanus | 2 - 1 | Def. y Justicia |
| 2021-02-14 | Def. y Justicia | 3 - 2 | Huracan |
| 2021-01-23 | Lanus | 0 - 3 | Def. y Justicia |
| 2021-01-16 | Def. y Justicia | 4 - 2 | Coquimbo Unido |
| 2021-01-14 | Def. y Justicia | 4 - 4 | Aldosivi |
| 2021-01-12 | Coquimbo Unido | 0 - 0 | Def. y Justicia |
| 2021-01-02 | Rosario | 3 - 0 | Def. y Justicia |
| 2020-12-27 | Def. y Justicia | 2 - 1 | Patronato |
| 2020-12-20 | Lanus | 1 - 1 | Def. y Justicia |
| 2020-12-16 | Def. y Justicia | 1 - 0 | Bahia |
| 2020-12-13 | Union Santa Fe | 1 - 3 | Def. y Justicia |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | |
| 58% | 25% | 17% | 75% | 67% | 33% |
Est. Buenos Aires últimos 12 jogos
| 2021-01-27 | Est. Rio Cuarto | 1 - 0 | Est. Buenos Aires |
| 2021-01-24 | Est. Buenos Aires | 1 - 0 | CA Atlanta |
| 2021-01-21 | Est. Buenos Aires | 3 - 1 | San Martin S.J. |
| 2021-01-17 | Est. Buenos Aires | 2 - 2 | Barracas Central |
| 2021-01-10 | Ferro | 1 - 2 | Est. Buenos Aires |
| 2021-01-04 | Est. Buenos Aires | 1 - 1 | Platense |
| 2020-12-29 | Deportivo Moron | 2 - 1 | Est. Buenos Aires |
| 2020-12-19 | Est. Buenos Aires | 3 - 3 | CA Atlanta |
| 2020-12-13 | Temperley | 0 - 1 | Est. Buenos Aires |
| 2020-12-05 | Est. Buenos Aires | 2 - 2 | Est. Rio Cuarto |
| 2020-11-29 | Est. Buenos Aires | 3 - 1 | Agropecuario |
| 2020-03-14 | Est. Buenos Aires | 2 - 2 | Temperley |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 | |
| 42% | 42% | 17% | 75% | 67% | 50% |
Classificação Liga Profissional
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 23 | +27 | 48 |
| 2 | River Plate | 23 | +23 | 47 |
| 3 | Velez Sarsfield | 23 | +13 | 39 |
| 4 | Racing Club | 23 | +5 | 39 |
| 5 | Argentinos Jrs | 23 | +5 | 39 |
| 6 | Def. y Justicia | 23 | +8 | 36 |
| 7 | Lanus | 23 | +3 | 36 |
| 8 | San Lorenzo | 23 | +2 | 36 |
| 9 | Rosario | 23 | +2 | 36 |
| 10 | Newells Old Boys | 23 | +8 | 35 |
| 11 | Arsenal Sarandi | 23 | +5 | 34 |
| 12 | Talleres Córdoba | 23 | +4 | 34 |
| 13 | Estudiantes L.P. | 23 | +1 | 30 |
| 14 | Independiente | 23 | +2 | 29 |
| 15 | Atl. Tucuman | 23 | -3 | 29 |
| 16 | Union Santa Fe | 23 | -9 | 27 |
| 17 | Banfield | 23 | -4 | 26 |
| 18 | Central Cordoba | 23 | -8 | 26 |
| 19 | Gimnasia L.P. | 23 | -1 | 23 |
| 20 | Patronato | 23 | -12 | 23 |
| 21 | Huracan | 23 | -10 | 22 |
| 22 | Aldosivi | 23 | -15 | 22 |
| 23 | Colon | 23 | -22 | 18 |
| 24 | Godoy Cruz | 23 | -24 | 18 |
Classificação Est. Buenos Aires
Não há dados no sistema
Def. y Justicia próximas 6 partidas
| 2021-03-07 | Gimnasia L.P. | - | Def. y Justicia |
| 2021-03-13 | Def. y Justicia | - | Newells Old Boys |
| 2021-03-21 | Sarmiento Junin | - | Def. y Justicia |
| 2021-03-25 | San Lorenzo | - | Def. y Justicia |
| 2021-03-28 | Def. y Justicia | - | Velez Sarsfield |
| 2021-04-03 | Boca Juniors | - | Def. y Justicia |
Est. Buenos Aires próximas 6 partidas
| 2021-03-13 | Almirante Brown | - | Est. Buenos Aires |
| 2021-03-20 | Est. Buenos Aires | - | San Martin T. |
| 2021-03-27 | Belgrano | - | Est. Buenos Aires |
| 2021-04-03 | Est. Buenos Aires | - | Dep. Riestra |
| 2021-04-11 | Gimnasia Mendoza | - | Est. Buenos Aires |
| 2021-04-18 | Est. Buenos Aires | - | Est. Rio Cuarto |
Cotas e Probabilidades
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.44 | 3.40 | 9.00 |
| Probabilidade | 39% | 34% | 27% |
| 1 @ 1.44 | |||
| Chance Dupla | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotas | 1.03 | 2.50 |
| Probabilidade | 68% | 32% |
| 1X @ 1.03 | ||
| Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.33 | 3.25 | |
| Probabilidade | 67% | 33% | |
| Acima 1.5 @ 1.33 | |||
| Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 2.07 | 1.72 | |
| Probabilidade | 41% | 59% | |
| Abaixo 2.5 @ 1.72 | |||
| Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 3.50 | 1.28 | |
| Probabilidade | 22% | 78% | |
| Abaixo 3.5 @ 1.28 | |||
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 2.25 | 1.57 | |
| Probabilidade | 45% | 55% | |
| Não @ 1.57 | |||