EFL Trophy - Inglaterra
terça-feira, 08.12.2020
19:00
19:00

Exeter

Northampton
1 - 2
(0 - 1, 1 - 1)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Exeter |
| Visitante: | Northampton |
| Distância: | 249.6 km |
| Estádio | |
| Estádio: | St James Park |
| Capacidade: | 8 541 (3 500) |
| Dimensões: | 104 x 64 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 19:00 (19:00 horário local) |
Cotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.95 | 3.60 | 3.10 | 12 | 1.33 | 1.72 | |||
| 38% | 31% | 31% | 1.25 | 60% | 40% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 3.75 | 1.75 | 2.05 | 3.00 | 1.36 | ||||||
| 75% | 25% | 53% | 47% | 32% | 68% |
Últimos 12 jogos diretas
| 2020-06-29 | Exeter | 0 - 4 | Northampton |
| 2020-02-22 | Northampton | 2 - 0 | Exeter |
| 2019-12-07 | Exeter | 3 - 2 | Northampton |
| 2019-03-09 | Northampton | 2 - 1 | Exeter |
| 2018-11-17 | Exeter | 2 - 2 | Northampton |
| 2016-04-16 | Exeter | 0 - 0 | Northampton |
| 2015-08-15 | Northampton | 3 - 0 | Exeter |
| 2015-01-10 | Exeter | 0 - 2 | Northampton |
| 2014-08-30 | Northampton | 1 - 0 | Exeter |
| 2014-03-11 | Exeter | 0 - 1 | Northampton |
| 2013-09-14 | Northampton | 1 - 2 | Exeter |
| 2013-03-02 | Exeter | 3 - 0 | Northampton |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 3 | |
| 25% | 17% | 58% | 75% | 58% | 25% |
Exeter últimos 12 jogos
| 2020-12-05 | Cheltenham | 5 - 3 | Exeter |
| 2020-12-01 | Grimsby Town | 1 - 4 | Exeter |
| 2020-11-28 | Gillingham FC | 2 - 3 | Exeter |
| 2020-11-24 | Exeter | 6 - 1 | Colchester |
| 2020-11-21 | Exeter | 1 - 2 | Oldham |
| 2020-11-14 | Bradford City | 2 - 2 | Exeter |
| 2020-11-07 | Exeter | 2 - 1 | Fylde |
| 2020-11-03 | Morecambe | 2 - 2 | Exeter |
| 2020-10-31 | Exeter | 1 - 0 | Carlisle |
| 2020-10-27 | Leyton Orient | 1 - 1 | Exeter |
| 2020-10-24 | Exeter | 3 - 1 | Scunthorpe |
| 2020-10-20 | Exeter | 2 - 1 | Crawley Town |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 11 | 10 | 7 | |
| 58% | 25% | 17% | 92% | 83% | 58% |
Northampton últimos 12 jogos
| 2020-12-05 | Northampton | 0 - 2 | Doncaster |
| 2020-12-01 | Northampton | 1 - 0 | Fleetwood |
| 2020-11-24 | Rochdale | 1 - 1 | Northampton |
| 2020-11-21 | Burton | 1 - 3 | Northampton |
| 2020-11-17 | Northampton | 0 - 0 | Stevenage |
| 2020-11-14 | Northampton | 0 - 1 | Accrington |
| 2020-11-03 | Northampton | 0 - 0 | MK Dons |
| 2020-10-31 | Wigan | 2 - 3 | Northampton |
| 2020-10-27 | Portsmouth | 4 - 0 | Northampton |
| 2020-10-24 | Northampton | 0 - 2 | Charlton |
| 2020-10-20 | Northampton | 2 - 1 | Swindon |
| 2020-10-17 | Plymouth | 2 - 1 | Northampton |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | |
| 33% | 25% | 42% | 67% | 42% | 25% |
Classificação League One
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hull | 15 | +15 | 34 |
| 2 | Lincoln City | 15 | +10 | 32 |
| 3 | Ipswich | 16 | +5 | 29 |
| 4 | Portsmouth | 16 | +13 | 28 |
| 5 | Peterborough | 16 | +7 | 28 |
| 6 | Charlton | 15 | +6 | 27 |
| 7 | Accrington | 13 | +5 | 26 |
| 8 | Doncaster | 14 | +9 | 24 |
| 9 | Sunderland | 15 | +5 | 24 |
| 10 | Fleetwood | 16 | +9 | 23 |
| 11 | Gillingham FC | 15 | 0 | 23 |
| 12 | Blackpool | 15 | -2 | 22 |
| 13 | Crewe | 16 | +1 | 20 |
| 14 | Wimbledon | 15 | -1 | 20 |
| 15 | Plymouth | 15 | -6 | 19 |
| 16 | Northampton | 16 | -10 | 18 |
| 17 | MK Dons | 16 | -3 | 17 |
| 18 | Rochdale | 15 | -6 | 16 |
| 19 | Bristol Rovers | 15 | -9 | 16 |
| 20 | Swindon | 16 | -11 | 16 |
| 21 | Oxford Utd | 15 | -8 | 15 |
| 22 | Burton | 16 | -10 | 12 |
| 23 | Shrewsbury | 15 | -8 | 11 |
| 24 | Wigan | 15 | -11 | 11 |
Exeter próximas 6 partidas
| 2020-12-12 | Exeter | - | Tranmere |
| 2020-12-15 | Exeter | - | Harrogate |
| 2020-12-26 | Exeter | - | Forest Green |
| 2020-12-29 | Newport | - | Exeter |
| 2021-01-02 | Barrow | - | Exeter |
| 2021-01-09 | Exeter | - | Sheffield Wed |
Northampton próximas 6 partidas
| 2020-12-12 | Crewe | - | Northampton |
| 2020-12-15 | Oxford Utd | - | Northampton |
| 2020-12-19 | Northampton | - | Lincoln City |
| 2020-12-29 | Northampton | - | Gillingham FC |
| 2021-01-02 | Northampton | - | Sunderland |
| 2021-01-12 | Northampton | - | MK Dons |
Cotas e Probabilidades
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.95 | 3.60 | 3.10 |
| Probabilidade | 38% | 31% | 31% |
| 12 @ 1.25 | |||
| Chance Dupla | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotas | 1.33 | 1.72 |
| Probabilidade | 60% | 40% |
| 1X @ 1.33 | ||
| Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.25 | 3.75 | |
| Probabilidade | 75% | 25% | |
| Acima 1.5 @ 1.25 | |||
| Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.75 | 2.05 | |
| Probabilidade | 53% | 47% | |
| Acima 2.5 @ 1.75 | |||
| Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 3.00 | 1.36 | |
| Probabilidade | 32% | 68% | |
| Abaixo 3.5 @ 1.36 | |||
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.72 | 2.00 | |
| Probabilidade | 55% | 45% | |
| Sim @ 1.72 | |||