Meistriliiga - Estônia
sexta-feira, 09.05.2025
17:00
17:00

Harju JK Laagri

Flora
0 - 3
(0 - 1, 0 - 2)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Laagri |
Visitante: | Tallinn |
Distância: | 12.2 km |
Hora de Início | |
Hora: | 17:00 (19:00 horário local) |
Cotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50 | 4.80 | 1.38 | 2 | 2.80 | 1.12 | |||
28% | 12% | 60% | 1.38 | 32% | 68% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.09 | 5.63 | 1.39 | 2.75 | 1.98 | 1.73 | ||||||
80% | 20% | 70% | 30% | 38% | 62% |
Últimos 5 jogos diretas
2025-04-22 | Flora | 4 - 1 | Harju JK Laagri |
2023-10-22 | Harju JK Laagri | 2 - 3 | Flora |
2023-08-25 | Flora | 2 - 0 | Harju JK Laagri |
2023-05-19 | Harju JK Laagri | 0 - 1 | Flora |
2023-03-03 | Flora | 4 - 0 | Harju JK Laagri |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
0% | 0% | 100% | 80% | 60% | 60% |
Harju JK Laagri últimos 12 jogos
2025-05-03 | Tallinna Kalev | 1 - 3 | Harju JK Laagri |
2025-04-26 | Harju JK Laagri | 0 - 1 | Parnu JK Vaprus |
2025-04-22 | Flora | 4 - 1 | Harju JK Laagri |
2025-04-18 | Harju JK Laagri | 4 - 1 | Tammeka |
2025-04-12 | Harju JK Laagri | 1 - 2 | Paide |
2025-04-09 | Kalju | 3 - 0 | Harju JK Laagri |
2025-04-05 | Parnu JK Vaprus | 1 - 1 | Harju JK Laagri |
2025-03-29 | Harju JK Laagri | 0 - 3 | Narva |
2025-03-16 | Kuressaare | 1 - 2 | Harju JK Laagri |
2025-03-09 | Harju JK Laagri | 2 - 0 | Tallinna Kalev |
2025-02-28 | FCI Levadia | 5 - 0 | Harju JK Laagri |
2025-02-21 | Harju JK Laagri | 2 - 0 | Valmiera |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 1 | 6 | 11 | 8 | 4 | |
42% | 8% | 50% | 92% | 67% | 33% |
Flora últimos 12 jogos
2025-05-02 | Parnu JK Vaprus | 0 - 3 | Flora |
2025-04-27 | Flora | 2 - 3 | Kalju |
2025-04-22 | Flora | 4 - 1 | Harju JK Laagri |
2025-04-18 | Flora | 1 - 0 | Paide |
2025-04-12 | FCI Levadia | 0 - 0 | Flora |
2025-04-08 | Tammeka | 1 - 2 | Flora |
2025-04-05 | Kalju | 1 - 2 | Flora |
2025-03-29 | Flora | 5 - 0 | Kuressaare |
2025-03-15 | Tallinna Kalev | 0 - 4 | Flora |
2025-03-08 | Flora | 0 - 1 | Parnu JK Vaprus |
2025-03-01 | Flora | 2 - 2 | Narva |
2025-02-22 | Paide | 1 - 0 | Flora |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | |
58% | 17% | 25% | 67% | 67% | 42% |
Classificação Meistriliiga
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | FCI Levadia | 11 | +20 | 25 |
2 | Flora | 11 | +16 | 23 |
3 | Kalju | 11 | +11 | 22 |
4 | Paide | 11 | +11 | 22 |
5 | Narva | 11 | +6 | 19 |
6 | Harju JK Laagri | 11 | -8 | 13 |
7 | Parnu JK Vaprus | 11 | -3 | 11 |
8 | Kuressaare | 11 | -10 | 10 |
9 | Tammeka | 11 | -18 | 7 |
10 | Tallinna Kalev | 11 | -25 | 7 |
Cronologia dos jogos da liga
Harju JK Laagri | |
Flora | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Harju JK Laagri | Flora |
---|---|---|---|
1 | FCI Levadia | 0 - 0 | |
2 | Flora | - | |
3 | Kalju | 1 - 2 | |
4 | Paide | 1 - 2 | |
5 | Narva | 0 - 3 | |
6 | Harju JK Laagri | - | |
7 | Parnu JK Vaprus | 0 - 1 | 0 - 3 |
8 | Kuressaare | ||
9 | Tammeka | 4 - 1 | 1 - 2 |
10 | Tallinna Kalev | 2 - 0 | 0 - 4 |
Estatísticas da equipe
Harju JK Laagri | Flora | |
Vitórias | 4 | 7 |
Empates | 1 | 2 |
Derrotas | 6 | 2 |
Gols marcados | 14 | 25 |
Gols sofridos | 22 | 9 |
Média gols marcados | 1.27 | 2.27 |
Média gols sofridos | 2.00 | 0.82 |
Jogos gols marcados | 64% | 82% |
Jogos gols sofridos | 91% | 55% |
Ambas Equipes Marcam | 55% | 45% |
Acima de 1.5 | 91% | 73% |
Acima de 2.5 | 73% | 73% |
Acima de 3.5 | 36% | 45% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 2 | 4 |
Empates | 0 | 1 |
Derrotas | 3 | 0 |
Gols marcados | 7 | 11 |
Gols sofridos | 7 | 2 |
Média gols marcados | 1.40 | 2.20 |
Média gols sofridos | 1.40 | 0.40 |
Jogos gols marcados | 60% | 80% |
Jogos gols sofridos | 80% | 40% |
Ambas Equipes Marcam | 40% | 40% |
Acima de 1.5 | 80% | 80% |
Acima de 2.5 | 60% | 80% |
Acima de 3.5 | 20% | 20% |
Estatísticas gerais para Meistriliiga
Jogos (55) | |
Vitórias em casa | 45% |
Empates | 11% |
Vitórias visitante | 44% |
Partidas jogadas | 31% |
Gols (170) | |
Gols por partida | 3.09 |
Gols еm casa por partida | 1.65 |
Gols visitante por partida | 1.44 |
Equipa da casa anotado em | 78% |
Equipa visitante anotado em | 67% |
Ambas Equipes Marcam | 47% |
Acima de 1.5 | 78% |
Acima de 2.5 | 67% |
Acima de 3.5 | 35% |
Harju JK Laagri próximas 6 partidas
2025-05-17 | Paide | - | Harju JK Laagri |
2025-05-27 | Narva | - | Harju JK Laagri |
2025-05-31 | Harju JK Laagri | - | FCI Levadia |
2025-06-13 | Tammeka | - | Harju JK Laagri |
2025-06-18 | Kalju | - | Harju JK Laagri |
2025-06-29 | Harju JK Laagri | - | Kuressaare |
Flora próximas 6 partidas
2025-05-18 | Flora | - | FCI Levadia |
2025-05-27 | Kuressaare | - | Flora |
2025-05-30 | Flora | - | Tammeka |
2025-06-15 | Paide | - | Flora |
2025-06-18 | Narva | - | Flora |
2025-06-21 | Flora | - | Paide |
Cotas e Probabilidades
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cotas | 5.50 | 4.80 | 1.38 |
Probabilidade | 28% | 12% | 60% |
2 @ 1.38 |
Chance Dupla | 1X | X2 |
---|---|---|
Cotas | 2.80 | 1.12 |
Probabilidade | 32% | 68% |
X2 @ 1.12 |
Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.09 | 5.63 | |
Probabilidade | 80% | 20% | |
Acima 1.5 @ 1.09 |
Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.39 | 2.75 | |
Probabilidade | 70% | 30% | |
Acima 2.5 @ 1.39 |
Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.98 | 1.73 | |
Probabilidade | 38% | 62% | |
Abaixo 3.5 @ 1.73 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.58 | 2.20 | |
Probabilidade | 49% | 51% | |
Não @ 2.20 |