Liga J - Japão
sábado, 10.05.2025
08:00
08:00

Kashiwa

Okayama
2 - 0
(0 - 0, 2 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Kashiwa |
Visitante: | Okayama |
Distância: | 565.5 km |
Estádio | |
Estádio: | Hitachi Kashiwa |
Capacidade: | 15 900 |
Dimensões: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 08:00 (16:00 horário local) |
Cotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91 | 3.25 | 4.10 | 1X | 1.22 | 1.83 | |||
41% | 35% | 24% | 1.22 | 62% | 38% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 | 2.63 | 2.40 | 1.53 | 5.00 | 1.17 | ||||||
57% | 43% | 24% | 76% | 15% | 85% |
Últimos 5 jogos diretas
2019-07-31 | Okayama | 0 - 4 | Kashiwa |
2019-03-23 | Kashiwa | 0 - 1 | Okayama |
2013-10-16 | Kashiwa | 1 - 0 | Okayama |
2010-11-27 | Kashiwa | 1 - 1 | Okayama |
2010-06-05 | Okayama | 0 - 2 | Kashiwa |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
60% | 20% | 20% | 60% | 20% | 20% |
Kashiwa últimos 12 jogos
2025-05-06 | Kashiwa | 1 - 0 | Shimizu |
2025-04-29 | Nagoya | 1 - 2 | Kashiwa |
2025-04-26 | Kashiwa | 1 - 1 | Albirex Niigata |
2025-04-20 | Shonan | 0 - 1 | Kashiwa |
2025-04-11 | Tokyo | 1 - 1 | Kashiwa |
2025-04-06 | Kashiwa | 1 - 0 | G-Osaka |
2025-04-02 | Kyoto | 1 - 1 | Kashiwa |
2025-03-29 | Kashiwa | 0 - 0 | Verdy |
2025-03-16 | Hiroshima | 1 - 1 | Kashiwa |
2025-03-08 | Kashiwa | 1 - 3 | Kashima |
2025-03-02 | Urawa | 0 - 2 | Kashiwa |
2025-02-26 | Kashiwa | 2 - 1 | C-Osaka |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | |
50% | 42% | 8% | 67% | 25% | 8% |
Okayama últimos 12 jogos
2025-05-06 | Nagoya | 0 - 0 | Okayama |
2025-05-03 | Kobe | 2 - 0 | Okayama |
2025-04-29 | Okayama | 0 - 1 | Verdy |
2025-04-25 | Fukuoka | 1 - 1 | Okayama |
2025-04-20 | Okayama | 1 - 2 | Kashima |
2025-04-12 | Hiroshima | 0 - 1 | Okayama |
2025-04-06 | Okayama | 1 - 0 | Tokyo |
2025-04-02 | C-Osaka | 2 - 1 | Okayama |
2025-03-29 | Okayama | 1 - 0 | Yokohama M. |
2025-03-20 | Giravanz K. | 1 - 0 | Okayama |
2025-03-16 | Okayama | 0 - 0 | Kawasaki |
2025-03-09 | Okayama | 1 - 1 | Kamatamare |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
25% | 33% | 42% | 42% | 17% | 0% |
Classificação Liga J
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Kashima | 15 | +13 | 31 |
2 | Kashiwa | 14 | +6 | 27 |
3 | Kyoto | 16 | +3 | 27 |
4 | Urawa | 15 | +5 | 25 |
5 | Hiroshima | 14 | +2 | 23 |
6 | G-Osaka | 15 | -1 | 23 |
7 | Shimizu | 15 | +2 | 21 |
8 | Kobe | 13 | +2 | 21 |
9 | Fukuoka | 15 | -1 | 21 |
10 | Machida | 15 | -1 | 20 |
11 | Verdy | 15 | -3 | 20 |
12 | C-Osaka | 15 | +1 | 19 |
13 | Okayama | 15 | 0 | 19 |
14 | Kawasaki | 12 | +8 | 18 |
15 | Shonan | 15 | -9 | 18 |
16 | Tokyo | 14 | -3 | 16 |
17 | Nagoya | 15 | -6 | 15 |
18 | Albirex Niigata | 14 | -5 | 12 |
19 | Yokohama FC | 14 | -7 | 12 |
20 | Yokohama M. | 12 | -6 | 8 |
Cronologia dos jogos da liga
Kashiwa | |
Okayama | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Kashiwa | Okayama |
---|---|---|---|
1 | Kashima | 1 - 3 | |
2 | Kashiwa | - | |
3 | Kyoto | ||
4 | Urawa | 1 - 0 | |
5 | Hiroshima | 0 - 1 | |
6 | G-Osaka | 1 - 0 | |
7 | Shimizu | 1 - 0 | |
8 | Kobe | 2 - 0 | |
9 | Fukuoka | 1 - 1 | |
10 | Machida | ||
11 | Verdy | 0 - 0 | |
12 | C-Osaka | 2 - 1 | 2 - 1 |
13 | Okayama | - | |
14 | Kawasaki | 1 - 1 | |
15 | Shonan | ||
16 | Tokyo | ||
17 | Nagoya | 0 - 0 | |
18 | Albirex Niigata | 1 - 1 | |
19 | Yokohama FC | 1 - 0 | |
20 | Yokohama M. |
Estatísticas da equipe
Kashiwa | Okayama | |
Vitórias | 7 | 5 |
Empates | 6 | 4 |
Derrotas | 1 | 6 |
Gols marcados | 16 | 11 |
Gols sofridos | 10 | 11 |
Média gols marcados | 1.14 | 0.73 |
Média gols sofridos | 0.71 | 0.73 |
Jogos gols marcados | 93% | 60% |
Jogos gols sofridos | 57% | 53% |
Ambas Equipes Marcam | 57% | 27% |
Acima de 1.5 | 64% | 47% |
Acima de 2.5 | 21% | 13% |
Acima de 3.5 | 7% | 0% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 3 | 1 |
Empates | 3 | 2 |
Derrotas | 1 | 4 |
Gols marcados | 7 | 3 |
Gols sofridos | 6 | 7 |
Média gols marcados | 1.00 | 0.43 |
Média gols sofridos | 0.86 | 1.00 |
Jogos gols marcados | 86% | 43% |
Jogos gols sofridos | 57% | 71% |
Ambas Equipes Marcam | 57% | 29% |
Acima de 1.5 | 57% | 43% |
Acima de 2.5 | 29% | 14% |
Acima de 3.5 | 14% | 0% |
Estatísticas gerais para Liga J
Jogos (144) | |
Vitórias em casa | 42% |
Empates | 25% |
Vitórias visitante | 33% |
Partidas jogadas | 38% |
Gols (312) | |
Gols por partida | 2.17 |
Gols еm casa por partida | 1.19 |
Gols visitante por partida | 0.98 |
Equipa da casa anotado em | 73% |
Equipa visitante anotado em | 65% |
Ambas Equipes Marcam | 44% |
Acima de 1.5 | 62% |
Acima de 2.5 | 38% |
Acima de 3.5 | 15% |
Kashiwa próximas 6 partidas
2025-05-14 | Yokohama M. | - | Kashiwa |
2025-05-17 | Machida | - | Kashiwa |
2025-05-25 | Yokohama FC | - | Kashiwa |
2025-05-31 | Kashiwa | - | Kobe |
2025-06-15 | Verdy | - | Kashiwa |
2025-06-21 | Kashiwa | - | Kyoto |
Okayama próximas 6 partidas
2025-05-18 | Okayama | - | Albirex Niigata |
2025-05-25 | Okayama | - | Machida |
2025-05-28 | Kobe | - | Okayama |
2025-06-01 | Shonan | - | Okayama |
2025-06-15 | Okayama | - | Fukuoka |
2025-06-21 | Yokohama M. | - | Okayama |
Cotas e Probabilidades
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cotas | 1.91 | 3.25 | 4.10 |
Probabilidade | 41% | 35% | 24% |
1X @ 1.22 |
Chance Dupla | 1X | X2 |
---|---|---|
Cotas | 1.22 | 1.83 |
Probabilidade | 62% | 38% |
1X @ 1.22 |
Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.44 | 2.63 | |
Probabilidade | 57% | 43% | |
Acima 1.5 @ 1.44 |
Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 2.40 | 1.53 | |
Probabilidade | 24% | 76% | |
Abaixo 2.5 @ 1.53 |
Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 5.00 | 1.17 | |
Probabilidade | 15% | 85% | |
Abaixo 3.5 @ 1.17 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
---|---|---|---|
Cotas | 2.10 | 1.67 | |
Probabilidade | 42% | 58% | |
Não @ 1.67 |