Liga Prva - Montenegro
quarta-feira, 02.04.2025
14:00
14:00

Mornar

OFK Petrovac
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Bar |
Visitante: | Petrovac |
Distância: | 18.0 km |
Estádio | |
Estádio: | Stadion Topolica |
Capacidade: | 5 000 (800) |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 14:00 (15:00 horário local) |
Últimos 12 jogos diretas
2024-12-01 | OFK Petrovac | 4 - 2 | Mornar |
2024-09-29 | Mornar | 0 - 2 | OFK Petrovac |
2024-04-03 | Mornar | 1 - 0 | OFK Petrovac |
2023-12-09 | OFK Petrovac | 0 - 0 | Mornar |
2023-09-27 | Mornar | 0 - 0 | OFK Petrovac |
2023-07-22 | OFK Petrovac | 0 - 0 | Mornar |
2023-05-14 | OFK Petrovac | 0 - 1 | Mornar |
2023-03-12 | Mornar | 0 - 1 | OFK Petrovac |
2022-11-12 | OFK Petrovac | 1 - 2 | Mornar |
2022-09-07 | Mornar | 2 - 0 | OFK Petrovac |
2022-09-04 | Mornar | 1 - 0 | OFK Petrovac |
2022-04-06 | Mornar | 1 - 1 | OFK Petrovac |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
42% | 33% | 25% | 42% | 17% | 8% |
Mornar últimos 12 jogos
2025-03-29 | Bokelj Kotor | 0 - 2 | Mornar |
2025-03-16 | Mornar | 1 - 0 | Arsenal Tivat |
2025-03-12 | Sutjeska | 1 - 1 | Mornar |
2025-03-08 | Mornar | 1 - 2 | Buducnost |
2025-03-02 | Decic | 2 - 0 | Mornar |
2025-02-26 | Mornar | 1 - 1 | Jedinstvo |
2025-02-22 | Jezero Plav | 1 - 2 | Mornar |
2024-12-07 | Mornar | 1 - 0 | Otrant-Olympic |
2024-12-01 | OFK Petrovac | 4 - 2 | Mornar |
2024-11-27 | Mornar | 3 - 0 | Bokelj Kotor |
2024-11-23 | Mornar | 1 - 1 | Bokelj Kotor |
2024-11-10 | Arsenal Tivat | 4 - 0 | Mornar |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | |
42% | 25% | 33% | 83% | 42% | 17% |
OFK Petrovac últimos 12 jogos
2025-03-29 | OFK Petrovac | 0 - 0 | Decic |
2025-03-16 | Bokelj Kotor | 0 - 4 | OFK Petrovac |
2025-03-12 | OFK Petrovac | 0 - 0 | Jedinstvo |
2025-03-08 | Arsenal Tivat | 1 - 2 | OFK Petrovac |
2025-03-02 | OFK Petrovac | 2 - 1 | Jezero Plav |
2025-02-26 | Sutjeska | 0 - 3 | OFK Petrovac |
2025-02-22 | OFK Petrovac | 2 - 1 | Otrant-Olympic |
2025-02-18 | OFK Petrovac | 2 - 1 | Rudar |
2025-02-09 | Riga FC | 3 - 0 | OFK Petrovac |
2024-12-07 | Buducnost | 3 - 1 | OFK Petrovac |
2024-12-01 | OFK Petrovac | 4 - 2 | Mornar |
2024-11-27 | OFK Petrovac | 1 - 4 | Buducnost |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | |
58% | 17% | 25% | 83% | 83% | 33% |
Classificação Liga Prva
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Buducnost | 26 | +45 | 64 |
2 | OFK Petrovac | 26 | +15 | 50 |
3 | Sutjeska | 26 | +2 | 37 |
4 | Decic | 26 | +2 | 36 |
5 | Mornar | 26 | -3 | 36 |
6 | Bokelj Kotor | 26 | -10 | 33 |
7 | Arsenal Tivat | 26 | -5 | 32 |
8 | Jedinstvo | 26 | -16 | 27 |
9 | Jezero Plav | 26 | -12 | 23 |
10 | Otrant-Olympic | 26 | -18 | 20 |
Cronologia dos jogos da liga
Mornar | |
OFK Petrovac | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Mornar | OFK Petrovac |
---|---|---|---|
1 | Buducnost | 1 - 2 | 3 - 1 |
2 | OFK Petrovac | 0 - 2 | - |
3 | Sutjeska | 2 - 1 | 0 - 3 |
4 | Decic | 1 - 1 | 1 - 0 |
5 | Mornar | - | 0 - 2 |
6 | Bokelj Kotor | 1 - 1 | 0 - 4 |
7 | Arsenal Tivat | 1 - 0 | 1 - 2 |
8 | Jedinstvo | 1 - 1 | 3 - 2 |
9 | Jezero Plav | 2 - 0 | 0 - 1 |
10 | Otrant-Olympic | 1 - 0 | 0 - 1 |
Estatísticas da equipe
Mornar | OFK Petrovac | |
Vitórias | 10 | 15 |
Empates | 6 | 5 |
Derrotas | 10 | 6 |
Gols marcados | 30 | 39 |
Gols sofridos | 33 | 24 |
Média gols marcados | 1.15 | 1.50 |
Média gols sofridos | 1.27 | 0.92 |
Jogos gols marcados | 73% | 81% |
Jogos gols sofridos | 77% | 54% |
Ambas Equipes Marcam | 50% | 46% |
Acima de 1.5 | 81% | 62% |
Acima de 2.5 | 38% | 46% |
Acima de 3.5 | 15% | 27% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 5 | 8 |
Empates | 3 | 1 |
Derrotas | 5 | 4 |
Gols marcados | 15 | 21 |
Gols sofridos | 13 | 11 |
Média gols marcados | 1.15 | 1.62 |
Média gols sofridos | 1.00 | 0.85 |
Jogos gols marcados | 77% | 92% |
Jogos gols sofridos | 69% | 46% |
Ambas Equipes Marcam | 46% | 38% |
Acima de 1.5 | 77% | 69% |
Acima de 2.5 | 31% | 46% |
Acima de 3.5 | 8% | 23% |
Estatísticas gerais para Liga Prva
Jogos (130) | |
Vitórias em casa | 40% |
Empates | 25% |
Vitórias visitante | 35% |
Partidas jogadas | 72% |
Gols (306) | |
Gols por partida | 2.35 |
Gols еm casa por partida | 1.24 |
Gols visitante por partida | 1.12 |
Equipa da casa anotado em | 69% |
Equipa visitante anotado em | 70% |
Ambas Equipes Marcam | 48% |
Acima de 1.5 | 71% |
Acima de 2.5 | 42% |
Acima de 3.5 | 19% |
Mornar próximas 6 partidas
2025-04-02 | Mornar | - | OFK Petrovac |
2025-04-06 | Otrant-Olympic | - | Mornar |
2025-04-12 | Mornar | - | Jezero Plav |
2025-04-20 | Jedinstvo | - | Mornar |
2025-04-26 | Mornar | - | Decic |
2025-05-04 | Buducnost | - | Mornar |
OFK Petrovac próximas 6 partidas
2025-04-02 | Mornar | - | OFK Petrovac |
2025-04-06 | OFK Petrovac | - | Buducnost |
2025-04-12 | Otrant-Olympic | - | OFK Petrovac |
2025-04-20 | OFK Petrovac | - | Sutjeska |
2025-04-26 | Jezero Plav | - | OFK Petrovac |
2025-05-04 | OFK Petrovac | - | Arsenal Tivat |