NPFL - Nigéria
segunda-feira, 05.07.2021
16:00
16:00

Nasarawa United

Jigawa G. Stars
3 - 1
(2 - 0, 1 - 1)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Lafia |
| Visitante: | Dutse |
| Distância: | 366.7 km |
| Hora de Início | |
| Hora: | 16:00 (16:00 horário local) |
Últimos 3 jogos diretas
| 2021-02-21 | Jigawa G. Stars | 1 - 0 | Nasarawa United |
| 2020-02-16 | Nasarawa United | 1 - 0 | Jigawa G. Stars |
| 2020-02-09 | Jigawa G. Stars | 1 - 0 | Nasarawa United |
Nasarawa United últimos 12 jogos
| 2021-07-01 | Akwa United | 2 - 1 | Nasarawa United |
| 2021-06-27 | Nasarawa United | 2 - 1 | Rivers United |
| 2021-06-20 | Enyimba | 0 - 0 | Nasarawa United |
| 2021-06-13 | Nasarawa United | 2 - 0 | Plateau United |
| 2021-06-09 | Nasarawa United | 3 - 1 | Warri Wolves |
| 2021-06-06 | Katsina United | 2 - 1 | Nasarawa United |
| 2021-05-30 | Nasarawa United | 1 - 0 | Adamawa United |
| 2021-05-26 | Kano Pillars | 1 - 0 | Nasarawa United |
| 2021-05-23 | Nasarawa United | 3 - 1 | Heartland |
| 2021-05-16 | Wikki Tourists | 1 - 2 | Nasarawa United |
| 2021-05-09 | Nasarawa United | 2 - 1 | Kwara United |
| 2021-04-04 | Kwara United | 2 - 0 | Nasarawa United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | |
| 58% | 8% | 33% | 75% | 58% | 17% |
Jigawa G. Stars últimos 12 jogos
| 2021-06-30 | Jigawa G. Stars | 0 - 1 | Katsina United |
| 2021-06-27 | Adamawa United | 2 - 0 | Jigawa G. Stars |
| 2021-06-20 | Jigawa G. Stars | 1 - 0 | Kano Pillars |
| 2021-06-13 | Heartland | 2 - 1 | Jigawa G. Stars |
| 2021-06-09 | Jigawa G. Stars | 1 - 1 | Wikki Tourists |
| 2021-06-06 | Kwara United | 3 - 0 | Jigawa G. Stars |
| 2021-05-31 | Jigawa G. Stars | 0 - 0 | Abia Warriors |
| 2021-05-27 | Enugu Rangers | 3 - 0 | Jigawa G. Stars |
| 2021-05-23 | Jigawa G. Stars | 1 - 1 | Dakkada |
| 2021-05-16 | Sunshine Stars | 0 - 0 | Jigawa G. Stars |
| 2021-05-08 | Jigawa G. Stars | 2 - 1 | Lobi Stars |
| 2021-04-11 | Jigawa G. Stars | 1 - 1 | Akwa United |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | |
| 17% | 42% | 42% | 67% | 33% | 0% |
Classificação NPFL
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akwa United | 31 | +20 | 57 |
| 2 | Kano Pillars | 31 | +10 | 55 |
| 3 | Kwara United | 30 | +15 | 52 |
| 4 | Nasarawa United | 30 | +11 | 52 |
| 5 | Rivers United | 31 | +9 | 52 |
| 6 | Enyimba | 30 | +4 | 51 |
| 7 | Enugu Rangers | 31 | +10 | 49 |
| 8 | Lobi Stars | 31 | +3 | 46 |
| 9 | Plateau United | 31 | +10 | 44 |
| 10 | MFM Lagos | 31 | 0 | 43 |
| 11 | Dakkada | 31 | -7 | 43 |
| 12 | Heartland | 31 | -4 | 41 |
| 13 | Katsina United | 31 | -6 | 40 |
| 14 | Wikki Tourists | 31 | -7 | 36 |
| 15 | Abia Warriors | 31 | +1 | 35 |
| 16 | Sunshine Stars | 31 | -10 | 33 |
| 17 | Jigawa G. Stars | 30 | -14 | 33 |
| 18 | Ifeanyi Ubah | 31 | -10 | 31 |
| 19 | Warri Wolves | 31 | -13 | 31 |
| 20 | Adamawa United | 31 | -22 | 23 |
Cronologia dos jogos da liga
| Nasarawa United | |
| Jigawa G. Stars | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Nasarawa United | Jigawa G. Stars |
|---|---|---|---|
| 1 | Akwa United | 2 - 1 | |
| 2 | Kano Pillars | 1 - 1 | 2 - 0 |
| 3 | Kwara United | 2 - 1 | 3 - 0 |
| 4 | Nasarawa United | - | |
| 5 | Rivers United | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 6 | Enyimba | 1 - 2 | |
| 7 | Enugu Rangers | 3 - 0 | |
| 8 | Lobi Stars | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 9 | Plateau United | 2 - 0 | 3 - 0 |
| 10 | MFM Lagos | ||
| 11 | Dakkada | 3 - 0 | 2 - 1 |
| 12 | Heartland | 3 - 1 | 2 - 1 |
| 13 | Katsina United | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 14 | Wikki Tourists | 2 - 1 | 2 - 0 |
| 15 | Abia Warriors | 5 - 3 | 1 - 3 |
| 16 | Sunshine Stars | 0 - 0 | |
| 17 | Jigawa G. Stars | - | |
| 18 | Ifeanyi Ubah | 3 - 0 | 2 - 2 |
| 19 | Warri Wolves | 3 - 1 | 0 - 0 |
| 20 | Adamawa United | 1 - 0 | 2 - 0 |
Posição da liga
| Nasarawa United | Jigawa G. Stars | |
| Posição | 4 | 17 |
| Pontos | 52 | 33 |
| Em casa | Visitante | |
| Posição | 5 | 14 |
| Pontos | 40 | 6 |
Forma da liga
| Nasarawa United | Jigawa G. Stars | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
16
4 10 |
8
9 13 |
| Em casa | Visitante | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
13
1 1 |
1
3 11 |
Gols da liga
| Nasarawa United | Jigawa G. Stars | |
|
Gols marcados Gols sofridos |
40
29 |
20
34 |
| Em casa | Visitante | |
|
Gols marcados Gols sofridos |
32
12 |
8
27 |
Estatísticas gerais para NPFL
| Jogos (308) | |
| Vitórias em casa | 64% |
| Empates | 25% |
| Vitórias visitante | 11% |
| Partidas jogadas | 100% |
| Gols (624) | |
| Gols por partida | 2.03 |
| Gols еm casa por partida | 1.45 |
| Gols visitante por partida | 0.57 |
| Equipa da casa anotado em | 81% |
| Equipa visitante anotado em | 46% |
| Ambas Equipes Marcam | 40% |
| Acima de 1.5 | 60% |
| Acima de 2.5 | 36% |
| Acima de 3.5 | 11% |
Nasarawa United próximas 6 partidas
| 2021-07-11 | Ifeanyi Ubah | - | Nasarawa United |
| 2021-07-18 | Nasarawa United | - | MFM Lagos |
| 2021-07-21 | Lobi Stars | - | Nasarawa United |
| 2021-07-25 | Nasarawa United | - | Sunshine Stars |
| 2021-07-28 | Dakkada | - | Nasarawa United |
| 2021-08-02 | Nasarawa United | - | Enugu Rangers |
Jigawa G. Stars próximas 6 partidas
| 2021-07-11 | Jigawa G. Stars | - | Plateau United |
| 2021-07-18 | Enyimba | - | Jigawa G. Stars |
| 2021-07-21 | Jigawa G. Stars | - | Rivers United |
| 2021-07-25 | Akwa United | - | Jigawa G. Stars |
| 2021-07-28 | Jigawa G. Stars | - | Warri Wolves |
| 2021-08-02 | Jigawa G. Stars | - | Ifeanyi Ubah |