Copa dos Campeões da CONCACAF
quinta-feira, 16.09.2021
02:00
02:00

Philadelphia Un
(EUA)

Club America
(México)
0 - 2
(0 - 0, 0 - 2)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Chester (Eua) |
| Visitante: | Mexico City (Mex) |
| Distância: | 3 208.8 km |
| Estádio | |
| Estádio: | PPL Park (Chester / Eua) |
| Capacidade: | 18 500 |
| Dimensões: | 110 x 68 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 02:00 (21:00 horário local) |
Cotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.15 | 3.30 | 2.90 | 12 | 1.36 | 1.61 | |||
| 36% | 32% | 32% | 1.30 | 56% | 44% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 3.75 | 1.87 | 1.92 | 3.25 | 1.33 | ||||||
| 73% | 27% | 50% | 50% | 29% | 71% |
Últimos 1 jogos diretas
| 2021-08-13 | Club America | 2 - 0 | Philadelphia Un |
Philadelphia Un últimos 12 jogos
| 2021-09-04 | Philadelphia Un | 0 - 1 | New England Rev |
| 2021-08-29 | DC United | 3 - 1 | Philadelphia Un |
| 2021-08-22 | Philadelphia Un | 1 - 1 | CF Montreal |
| 2021-08-19 | Philadelphia Un | 1 - 0 | New York City |
| 2021-08-13 | Club America | 2 - 0 | Philadelphia Un |
| 2021-08-08 | New England Rev | 2 - 1 | Philadelphia Un |
| 2021-08-05 | Philadelphia Un | 3 - 0 | Toronto FC |
| 2021-08-01 | Philadelphia Un | 1 - 1 | Chicago Fire |
| 2021-07-26 | Inter Miami | 1 - 1 | Philadelphia Un |
| 2021-07-23 | Orlando City | 2 - 1 | Philadelphia Un |
| 2021-07-18 | Philadelphia Un | 2 - 1 | DC United |
| 2021-07-09 | NY Red Bulls | 1 - 1 | Philadelphia Un |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | |
| 25% | 33% | 42% | 83% | 42% | 8% |
Club America últimos 12 jogos
| 2021-09-12 | Club America | 2 - 0 | Mazatlan |
| 2021-08-29 | Leon | 1 - 1 | Club America |
| 2021-08-22 | Club America | 2 - 0 | Tijuana |
| 2021-08-19 | Juarez | 1 - 2 | Club America |
| 2021-08-15 | Atlas | 0 - 1 | Club America |
| 2021-08-13 | Club America | 2 - 0 | Philadelphia Un |
| 2021-08-08 | Club America | 2 - 0 | Puebla |
| 2021-08-01 | Club America | 2 - 1 | Necaxa |
| 2021-07-23 | Querétaro | 0 - 0 | Club America |
| 2021-07-08 | Atlas | 0 - 1 | Club America |
| 2021-07-05 | Santos Laguna | 0 - 1 | Club America |
| 2021-05-17 | Club America | 4 - 2 | Pachuca |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 10 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | |
| 83% | 17% | 0% | 67% | 25% | 8% |
Classificação MLS (EUA)
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New England Rev | 25 | +18 | 55 |
| 2 | Nashville SC | 23 | +17 | 41 |
| 3 | Orlando City | 23 | +4 | 38 |
| 4 | New York City | 23 | +14 | 35 |
| 5 | Philadelphia Un | 23 | +4 | 32 |
| 6 | Inter Miami | 23 | -7 | 32 |
| 7 | DC United | 23 | +3 | 31 |
| 8 | CF Montreal | 23 | +2 | 31 |
| 9 | Atlanta United | 23 | 0 | 30 |
| 10 | Columbus Crew | 25 | -5 | 30 |
| 11 | NY Red Bulls | 22 | -3 | 23 |
| 12 | Chicago Fire | 23 | -11 | 23 |
| 13 | FC Cincinnati | 22 | -15 | 20 |
| 14 | Toronto FC | 24 | -24 | 15 |
| 1 | Seattle Sounders | 23 | +17 | 45 |
| 2 | Sporting Kansas | 24 | +13 | 43 |
| 3 | Colorado Rapids | 22 | +11 | 42 |
| 4 | LA Galaxy | 23 | 0 | 37 |
| 5 | Portland Timbers | 23 | -7 | 33 |
| 6 | Minnesota | 22 | -1 | 31 |
| 7 | Real Salt Lake | 23 | +4 | 30 |
| 8 | Los Angeles FC | 23 | +2 | 30 |
| 9 | V. Whitecaps | 23 | -4 | 29 |
| 10 | FC Dallas | 25 | -4 | 27 |
| 11 | SJ Earthquakes | 23 | -6 | 27 |
| 12 | Houston Dynamo | 24 | -9 | 22 |
| 13 | Austin FC | 23 | -13 | 19 |
Classificação Liga MX (México)
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America | 8 | +9 | 20 |
| 2 | Toluca | 8 | +4 | 17 |
| 3 | Leon | 8 | +4 | 15 |
| 4 | Tigres | 8 | +5 | 13 |
| 5 | Atlas | 8 | +3 | 13 |
| 6 | Santos Laguna | 8 | +4 | 11 |
| 7 | Monterrey | 8 | +3 | 11 |
| 8 | Cruz Azul | 8 | +2 | 10 |
| 9 | Atl. San Luis | 7 | +1 | 10 |
| 10 | Guadalajara | 8 | -1 | 10 |
| 11 | Necaxa | 8 | -3 | 9 |
| 12 | Mazatlan | 8 | -5 | 9 |
| 13 | Pachuca | 7 | +1 | 7 |
| 14 | Puebla | 8 | -5 | 7 |
| 15 | Querétaro | 8 | -4 | 6 |
| 16 | Tijuana | 8 | -5 | 6 |
| 17 | U.N.A.M. | 8 | -6 | 6 |
| 18 | Juarez | 8 | -7 | 5 |
Philadelphia Un próximas 6 partidas
| 2021-09-19 | Philadelphia Un | - | Orlando City |
| 2021-09-25 | Philadelphia Un | - | Atlanta United |
| 2021-09-30 | NY Red Bulls | - | Philadelphia Un |
| 2021-10-03 | Philadelphia Un | - | Columbus Crew |
| 2021-10-10 | FC Cincinnati | - | Philadelphia Un |
| 2021-10-16 | CF Montreal | - | Philadelphia Un |
Club America próximas 6 partidas
| 2021-09-19 | Toluca | - | Club America |
| 2021-09-26 | Club America | - | Guadalajara |
| 2021-09-29 | Pachuca | - | Club America |
| 2021-10-03 | Club America | - | U.N.A.M. |
| 2021-10-09 | Club America | - | U.N.A.M. |
| 2021-10-17 | Atl. San Luis | - | Club America |
Cotas e Probabilidades
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotas | 2.15 | 3.30 | 2.90 |
| Probabilidade | 36% | 32% | 32% |
| 12 @ 1.30 | |||
| Chance Dupla | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotas | 1.36 | 1.61 |
| Probabilidade | 56% | 44% |
| 1X @ 1.36 | ||
| Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.25 | 3.75 | |
| Probabilidade | 73% | 27% | |
| Acima 1.5 @ 1.25 | |||
| Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.87 | 1.92 | |
| Probabilidade | 50% | 50% | |
| Acima 2.5 @ 1.87 | |||
| Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 3.25 | 1.33 | |
| Probabilidade | 29% | 71% | |
| Abaixo 3.5 @ 1.33 | |||
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.72 | 2.10 | |
| Probabilidade | 54% | 46% | |
| Sim @ 1.72 | |||