Copa Libertadores Fase de grupos
quinta-feira, 11.04.2024
01:30
01:30
São Paulo
(Brasil)
Cobresal
(Chile)
2 - 0
(0 - 0, 2 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | São Paulo (Bra) |
Visitante: | El Salvador (Chi) |
Distância: | 2 334.1 km |
Estádio | |
Estádio: | Morumbi (São Paulo / Bra) |
Capacidade: | 66 795 |
Dimensões: | 108 x 72 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 01:30 (21:30 horário local) |
Cotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 | 7.50 | 19.50 | 1 | 1.01 | 5.65 | |||
47% | 38% | 15% | 1.15 | 94% | 6% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.19 | 4.20 | 1.58 | 2.20 | 2.45 | 1.49 | ||||||
78% | 22% | 57% | 43% | 36% | 64% |
Jogos diretas
Não há dados no sistema
São Paulo últimos 12 jogos
2024-04-05 | Talleres Córdoba | 2 - 1 | São Paulo |
2024-03-17 | São Paulo | 1 - 1 | Novorizontino SP |
2024-03-10 | Ituano SP | 2 - 3 | São Paulo |
2024-03-03 | São Paulo | 1 - 1 | Palmeiras |
2024-02-25 | Guarani | 1 - 1 | São Paulo |
2024-02-17 | São Paulo | 2 - 2 | Bragantino |
2024-02-14 | São Paulo | 0 - 1 | Santos |
2024-02-10 | Ponte Preta | 2 - 0 | São Paulo |
2024-02-04 | Palmeiras | 0 - 0 | São Paulo |
2024-01-30 | Corinthians | 1 - 2 | São Paulo |
2024-01-27 | São Paulo | 1 - 0 | Portuguesa SP |
2024-01-23 | Mirassol SP | 1 - 1 | São Paulo |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | |
25% | 50% | 25% | 75% | 33% | 17% |
Cobresal últimos 12 jogos
2024-04-06 | U. Catolica | 2 - 0 | Cobresal |
2024-04-02 | Cobresal | 1 - 1 | Barcelona SC |
2024-03-29 | Cobresal | 0 - 2 | Palestino |
2024-03-25 | U. De Chile | 2 - 2 | Cobresal |
2024-03-15 | Dep. Iquique | 1 - 0 | Cobresal |
2024-03-09 | Cobresal | 1 - 2 | Huachipato |
2024-03-01 | Cobreloa Calama | 2 - 1 | Cobresal |
2024-02-25 | Cobresal | 2 - 2 | U. Espanola |
2023-12-08 | U. Espanola | 1 - 0 | Cobresal |
2023-12-03 | Cobresal | 4 - 3 | U. De Chile |
2023-11-25 | O'Higgins | 0 - 0 | Cobresal |
2023-11-11 | Cobresal | 3 - 4 | A. Italiano |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 4 | |
8% | 33% | 58% | 75% | 50% | 33% |
Classificação Serie A (Brasil)
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 38 | +31 | 70 |
2 | Grêmio | 38 | +7 | 68 |
3 | Atlético-MG | 38 | +20 | 66 |
4 | Flamengo | 38 | +14 | 66 |
5 | Botafogo | 38 | +21 | 64 |
6 | Bragantino | 38 | +14 | 62 |
7 | Fluminense | 38 | +4 | 56 |
8 | Atlético-PR | 38 | +8 | 56 |
9 | Internacional | 38 | +1 | 55 |
10 | Fortaleza | 38 | +1 | 54 |
11 | São Paulo | 38 | +2 | 53 |
12 | Cuiabá Esporte | 38 | +1 | 51 |
13 | Corinthians | 38 | -1 | 50 |
14 | Cruzeiro | 38 | +3 | 47 |
15 | Vasco | 38 | -10 | 45 |
16 | Bahia | 38 | -3 | 44 |
17 | Santos | 38 | -25 | 43 |
18 | Goias | 38 | -17 | 38 |
19 | Coritiba | 38 | -32 | 30 |
20 | América-MG | 38 | -39 | 24 |
Classificação Primeira Divisão (Chile)
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | U. De Chile | 7 | +8 | 19 |
2 | Dep. Iquique | 7 | +6 | 16 |
3 | O'Higgins | 7 | 0 | 12 |
4 | Palestino | 6 | +6 | 11 |
5 | Everton VM | 7 | +1 | 11 |
6 | Coquimbo Unido | 7 | +1 | 11 |
7 | Colo Colo | 7 | +3 | 10 |
8 | Nublense | 7 | +1 | 10 |
8 | U. Espanola | 7 | +1 | 10 |
10 | Cobreloa Calama | 7 | -4 | 10 |
11 | U. Catolica | 7 | +1 | 9 |
12 | Huachipato | 6 | -1 | 8 |
13 | Dep. Copiapo | 7 | -3 | 6 |
14 | Un. La Calera | 7 | -6 | 5 |
15 | A. Italiano | 7 | -7 | 4 |
16 | Cobresal | 7 | -7 | 2 |
São Paulo próximas 6 partidas
2024-04-14 | São Paulo | - | Fortaleza |
2024-04-18 | Flamengo | - | São Paulo |
2024-04-21 | Atlético-GO | - | São Paulo |
2024-04-26 | Barcelona SC | - | São Paulo |
2024-04-30 | São Paulo | - | Palmeiras |
2024-05-02 | Aguia de Maraba PA | - | São Paulo |
Cobresal próximas 6 partidas
2024-04-15 | Cobresal | - | Dep. Copiapo |
2024-04-20 | Cobresal | - | Nublense |
2024-04-25 | Cobresal | - | Talleres Córdoba |
2024-04-30 | A. Italiano | - | Cobresal |
2024-05-04 | Cobresal | - | Colo Colo |
2024-05-09 | Cobresal | - | São Paulo |
Cotas e Probabilidades
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cotas | 1.15 | 7.50 | 19.50 |
Probabilidade | 47% | 38% | 15% |
1 @ 1.15 |
Chance Dupla | 1X | X2 |
---|---|---|
Cotas | 1.01 | 5.65 |
Probabilidade | 94% | 6% |
1X @ 1.01 |
Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.19 | 4.20 | |
Probabilidade | 78% | 22% | |
Acima 1.5 @ 1.19 |
Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.58 | 2.20 | |
Probabilidade | 57% | 43% | |
Acima 2.5 @ 1.58 |
Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 2.45 | 1.49 | |
Probabilidade | 36% | 64% | |
Abaixo 3.5 @ 1.49 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
---|---|---|---|
Cotas | 2.80 | 1.38 | |
Probabilidade | 31% | 69% | |
Não @ 1.38 |