Copa do Rei de Espanha
terça-feira, 20.12.2022
20:00
20:00
Sestao River
Ath. Bilbao
0 - 1
(0 - 1, 0 - 0)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Sestao |
Visitante: | Bilbau |
Distância: | 8.4 km |
Estádio | |
Estádio: | Campo Municipal de Las Llanas |
Capacidade: | 8 905 |
Dimensões: | 103 x 65 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Treinador | |
Visitante: | Ernesto Valverde (Esp) |
Hora de Início | |
Hora: | 20:00 (21:00 horário local) |
Cotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.00 | 5.75 | 1.22 | 2 | 4.00 | 1.02 | |||
16% | 37% | 47% | 1.22 | 7% | 93% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22 | 4.00 | 1.70 | 2.10 | 2.63 | 1.44 | ||||||
76% | 24% | 54% | 46% | 32% | 68% |
Últimos 2 jogos diretas
2020-01-11 | Sestao River | 0 - 4 | Ath. Bilbao |
2016-10-06 | Sestao River | 0 - 4 | Ath. Bilbao |
Sestao River últimos 12 jogos
2022-11-12 | Sestao River | 1 - 0 | Ferrol |
2022-08-20 | Amorebieta | 1 - 1 | Sestao River |
2022-08-06 | Laredo | 1 - 1 | Sestao River |
2020-12-15 | Sestao River | 0 - 0 | Tenerife |
2020-10-03 | Leioa | 0 - 5 | Sestao River |
2020-01-11 | Sestao River | 0 - 4 | Ath. Bilbao |
2019-12-18 | Sestao River | 1 - 1 | Lugo |
2017-05-14 | Sestao River | 0 - 2 | Fuenlabrada |
2017-05-07 | Leioa | 1 - 1 | Sestao River |
2017-04-30 | Sestao River | 2 - 1 | Gernika |
2017-04-22 | Amorebieta | 2 - 1 | Sestao River |
2017-04-14 | Sestao River | 0 - 2 | R. Union |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | |
25% | 42% | 33% | 83% | 33% | 17% |
Ath. Bilbao últimos 12 jogos
2022-12-17 | Udinese | 0 - 1 | Ath. Bilbao |
2022-12-15 | Burgos | 0 - 3 | Ath. Bilbao |
2022-12-11 | Ath. Bilbao | 2 - 0 | Guadalajara |
2022-12-06 | Ath. Bilbao | 2 - 0 | Valladolid |
2022-11-08 | Ath. Bilbao | 3 - 0 | Valladolid |
2022-11-04 | Girona | 2 - 1 | Ath. Bilbao |
2022-10-30 | Ath. Bilbao | 1 - 0 | Villarreal |
2022-10-23 | Barcelona | 4 - 0 | Ath. Bilbao |
2022-10-18 | Getafe | 2 - 2 | Ath. Bilbao |
2022-10-15 | Ath. Bilbao | 0 - 1 | Atl. Madrid |
2022-10-08 | Sevilla | 1 - 1 | Ath. Bilbao |
2022-09-30 | Ath. Bilbao | 4 - 0 | Almeria |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
58% | 17% | 25% | 75% | 50% | 25% |
Classificação Primeira RFEF - Grupo 1
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Cordoba | 17 | +17 | 36 |
2 | Alcorcon | 17 | +15 | 36 |
3 | Real Madrid B | 17 | +12 | 35 |
4 | La Coruna | 17 | +9 | 32 |
5 | Ferrol | 17 | +8 | 30 |
6 | Linares Dep. | 17 | +2 | 28 |
7 | Merida AD | 17 | +4 | 27 |
8 | Leonesa | 17 | +4 | 26 |
9 | Celta Vigo B | 17 | +4 | 23 |
10 | S.S. Reyes | 17 | -7 | 23 |
11 | Algeciras | 17 | -3 | 22 |
12 | Fuenlabrada | 17 | -9 | 21 |
13 | Unionistas | 16 | -6 | 19 |
14 | Badajoz | 17 | -8 | 19 |
15 | Linense | 16 | -1 | 18 |
16 | Pontevedra | 17 | -4 | 18 |
17 | San Fernando | 17 | -5 | 17 |
18 | Rayo Majadahonda | 17 | -3 | 16 |
19 | CF Talavera | 17 | -13 | 13 |
20 | Ceuta | 17 | -16 | 7 |
Classificação La Liga
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | +28 | 37 |
2 | Real Madrid | 14 | +19 | 35 |
3 | Real Sociedad | 14 | +2 | 26 |
4 | Ath. Bilbao | 14 | +10 | 24 |
5 | Atl. Madrid | 14 | +7 | 24 |
6 | Betis | 14 | +5 | 24 |
7 | Osasuna | 14 | +2 | 23 |
8 | Vallecano | 14 | +4 | 22 |
9 | Villarreal | 14 | +5 | 21 |
10 | Valencia | 14 | +7 | 19 |
11 | Mallorca | 14 | 0 | 19 |
12 | Valladolid | 14 | -8 | 17 |
13 | Girona | 14 | -2 | 16 |
14 | Almeria | 14 | -6 | 16 |
15 | Getafe | 14 | -8 | 14 |
16 | Espanyol | 14 | -6 | 12 |
17 | Celta Vigo | 14 | -12 | 12 |
18 | Sevilla | 14 | -9 | 11 |
19 | Cadiz | 14 | -17 | 11 |
20 | Elche | 14 | -21 | 4 |
Sestao River próximas 6 partidas
2023-08-05 | R. Union | - | Sestao River |
2023-08-09 | R. Sociedad B | - | Sestao River |
2023-08-16 | Sestao River | - | Arenas Club |
2023-08-26 | Unionistas | - | Sestao River |
2023-09-03 | Sestao River | - | Ponferradina |
2023-09-10 | SD Logrones | - | Sestao River |
Ath. Bilbao próximas 6 partidas
2022-12-29 | Betis | - | Ath. Bilbao |
2023-01-05 | Eldense | - | Ath. Bilbao |
2023-01-09 | Ath. Bilbao | - | Osasuna |
2023-01-14 | Real Sociedad | - | Ath. Bilbao |
2023-01-18 | Ath. Bilbao | - | Espanyol |
2023-01-22 | Ath. Bilbao | - | Real Madrid |
Cotas e Probabilidades
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cotas | 19.00 | 5.75 | 1.22 |
Probabilidade | 16% | 37% | 47% |
2 @ 1.22 |
Chance Dupla | 1X | X2 |
---|---|---|
Cotas | 4.00 | 1.02 |
Probabilidade | 7% | 93% |
X2 @ 1.02 |
Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.22 | 4.00 | |
Probabilidade | 76% | 24% | |
Acima 1.5 @ 1.22 |
Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.70 | 2.10 | |
Probabilidade | 54% | 46% | |
Acima 2.5 @ 1.70 |
Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 2.63 | 1.44 | |
Probabilidade | 32% | 68% | |
Abaixo 3.5 @ 1.44 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
---|---|---|---|
Cotas | 2.50 | 1.50 | |
Probabilidade | 37% | 63% | |
Não @ 1.50 |