League One - Inglaterra
domingo, 13.02.2022
12:00
12:00

Sheffield Wed

Rotherham
0 - 2
(0 - 0, 0 - 2)
| Informação | |
|---|---|
| Cidade | |
| Em casa: | Sheffield |
| Visitante: | Rotherham |
| Distância: | 8.9 km |
| Estádio | |
| Estádio: | Estádio Hillsborough |
| Capacidade: | 39 732 |
| Dimensões: | 105 x 65 m |
| Fotos: | Google maps (mapa) |
| Hora de Início | |
| Hora: | 12:00 (12:00 horário local) |
Cotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 | 3.30 | 2.25 | 12 | 1.57 | 1.36 | |||
| 36% | 25% | 39% | 1.33 | 48% | 52% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 3.25 | 2.15 | 1.66 | 3.75 | 1.25 | ||||||
| 71% | 29% | 41% | 59% | 24% | 76% |
Últimos 12 jogos diretas
| 2021-08-21 | Rotherham | 0 - 2 | Sheffield Wed |
| 2021-03-03 | Sheffield Wed | 1 - 2 | Rotherham |
| 2020-10-28 | Rotherham | 3 - 0 | Sheffield Wed |
| 2019-08-28 | Rotherham | 0 - 1 | Sheffield Wed |
| 2019-02-16 | Rotherham | 2 - 2 | Sheffield Wed |
| 2018-12-08 | Sheffield Wed | 2 - 2 | Rotherham |
| 2017-04-04 | Rotherham | 0 - 2 | Sheffield Wed |
| 2016-12-17 | Sheffield Wed | 1 - 0 | Rotherham |
| 2016-03-05 | Sheffield Wed | 0 - 1 | Rotherham |
| 2015-10-23 | Rotherham | 1 - 2 | Sheffield Wed |
| 2015-03-21 | Rotherham | 2 - 3 | Sheffield Wed |
| 2014-11-08 | Sheffield Wed | 0 - 0 | Rotherham |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | |
| 50% | 25% | 25% | 67% | 50% | 25% |
Sheffield Wed últimos 12 jogos
| 2022-02-08 | Sheffield Wed | 1 - 0 | Wigan |
| 2022-02-05 | Burton | 0 - 2 | Sheffield Wed |
| 2022-02-01 | Sheffield Wed | 2 - 0 | Morecambe |
| 2022-01-29 | Sheffield Wed | 1 - 0 | Ipswich |
| 2022-01-22 | Oxford Utd | 3 - 2 | Sheffield Wed |
| 2022-01-15 | Sheffield Wed | 4 - 2 | Plymouth |
| 2022-01-02 | Shrewsbury | 1 - 0 | Sheffield Wed |
| 2021-12-30 | Sunderland | 5 - 0 | Sheffield Wed |
| 2021-12-11 | Crewe | 0 - 2 | Sheffield Wed |
| 2021-12-07 | Portsmouth | 0 - 0 | Sheffield Wed |
| 2021-12-01 | Sheffield Wed | 0 - 3 | Hartlepool |
| 2021-11-27 | Sheffield Wed | 2 - 2 | Wycombe |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | |
| 50% | 17% | 33% | 67% | 42% | 33% |
Rotherham últimos 12 jogos
| 2022-02-08 | Wimbledon | 0 - 1 | Rotherham |
| 2022-02-05 | Rotherham | 1 - 0 | Accrington |
| 2022-02-01 | Doncaster | 0 - 5 | Rotherham |
| 2022-01-29 | Crewe | 0 - 2 | Rotherham |
| 2022-01-25 | Rotherham | 1 - 1 | Cambridge Utd |
| 2022-01-22 | Rotherham | 1 - 0 | Cheltenham |
| 2022-01-15 | Fleetwood | 1 - 0 | Rotherham |
| 2022-01-08 | QPR | 0 - 0 | Rotherham |
| 2022-01-04 | Crewe | 2 - 4 | Rotherham |
| 2022-01-01 | Rotherham | 2 - 1 | Bolton |
| 2021-12-26 | Accrington | 1 - 0 | Rotherham |
| 2021-12-18 | Cambridge Utd | 0 - 1 | Rotherham |
| V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 67% | 17% | 17% | 42% | 25% | 17% |
Classificação League One
| P | Equipe | J | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotherham | 30 | +37 | 65 |
| 2 | Wigan | 28 | +23 | 59 |
| 3 | MK Dons | 32 | +17 | 57 |
| 4 | Sunderland | 32 | +12 | 55 |
| 5 | Wycombe | 31 | +12 | 54 |
| 6 | Plymouth | 30 | +16 | 53 |
| 7 | Oxford Utd | 32 | +15 | 53 |
| 8 | Sheffield Wed | 30 | +10 | 52 |
| 9 | Ipswich | 32 | +11 | 48 |
| 10 | Bolton | 31 | +6 | 45 |
| 11 | Portsmouth | 30 | +7 | 44 |
| 12 | Accrington | 31 | -6 | 43 |
| 13 | Burton | 31 | -2 | 40 |
| 14 | Charlton | 31 | +2 | 39 |
| 15 | Cheltenham | 31 | -11 | 39 |
| 16 | Cambridge Utd | 31 | -5 | 38 |
| 17 | Lincoln City | 30 | -4 | 35 |
| 18 | Shrewsbury | 32 | -5 | 34 |
| 19 | Fleetwood | 31 | -9 | 32 |
| 20 | Wimbledon | 31 | -10 | 31 |
| 21 | Morecambe | 32 | -18 | 30 |
| 22 | Gillingham FC | 32 | -27 | 26 |
| 23 | Crewe | 31 | -30 | 22 |
| 24 | Doncaster | 32 | -41 | 22 |
Cronologia dos jogos da liga
| Sheffield Wed | |
| Rotherham | |
| Em casa | |
| Visitante |
Jogos em casa/visitante
| P | Equipe | Sheffield Wed | Rotherham |
|---|---|---|---|
| 1 | Rotherham | - | |
| 2 | Wigan | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | MK Dons | 2 - 1 | 0 - 3 |
| 4 | Sunderland | 3 - 0 | |
| 5 | Wycombe | 2 - 2 | |
| 6 | Plymouth | 4 - 2 | |
| 7 | Oxford Utd | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 8 | Sheffield Wed | - | |
| 9 | Ipswich | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 10 | Bolton | 1 - 0 | 0 - 2 |
| 11 | Portsmouth | ||
| 12 | Accrington | 1 - 0 | |
| 13 | Burton | ||
| 14 | Charlton | 1 - 1 | |
| 15 | Cheltenham | 0 - 2 | |
| 16 | Cambridge Utd | 0 - 1 | |
| 17 | Lincoln City | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 18 | Shrewsbury | 1 - 1 | |
| 19 | Fleetwood | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 20 | Wimbledon | 0 - 1 | |
| 21 | Morecambe | 2 - 0 | 0 - 1 |
| 22 | Gillingham FC | 1 - 1 | |
| 23 | Crewe | 0 - 2 | |
| 24 | Doncaster | 2 - 0 | 0 - 5 |
Posição da liga
| Sheffield Wed | Rotherham | |
| Posição | 8 | 1 |
| Pontos | 52 | 65 |
| Em casa | Visitante | |
| Posição | 4 | 2 |
| Pontos | 31 | 30 |
Forma da liga
| Sheffield Wed | Rotherham | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
14
10 6 |
20
5 5 |
| Em casa | Visitante | |
|
Vitórias Empates Derrotas |
9
4 1 |
9
3 3 |
Gols da liga
| Sheffield Wed | Rotherham | |
|
Gols marcados Gols sofridos |
42
32 |
55
18 |
| Em casa | Visitante | |
|
Gols marcados Gols sofridos |
23
10 |
21
5 |
Estatísticas gerais para League One
| Jogos (372) | |
| Vitórias em casa | 45% |
| Empates | 27% |
| Vitórias visitante | 28% |
| Partidas jogadas | 100% |
| Gols (1003) | |
| Gols por partida | 2.70 |
| Gols еm casa por partida | 1.47 |
| Gols visitante por partida | 1.22 |
| Equipa da casa anotado em | 80% |
| Equipa visitante anotado em | 69% |
| Ambas Equipes Marcam | 55% |
| Acima de 1.5 | 76% |
| Acima de 2.5 | 50% |
| Acima de 3.5 | 28% |
Sheffield Wed próximas 6 partidas
| 2022-02-16 | Sheffield Wed | - | Accrington |
| 2022-02-19 | Doncaster | - | Sheffield Wed |
| 2022-02-22 | Fleetwood | - | Sheffield Wed |
| 2022-02-26 | Sheffield Wed | - | Charlton |
| 2022-03-01 | Sheffield Wed | - | Burton |
| 2022-03-05 | Lincoln City | - | Sheffield Wed |
Rotherham próximas 6 partidas
| 2022-02-18 | Rotherham | - | Wigan |
| 2022-02-22 | Rotherham | - | Morecambe |
| 2022-02-26 | Plymouth | - | Rotherham |
| 2022-03-01 | Shrewsbury | - | Rotherham |
| 2022-03-05 | Rotherham | - | MK Dons |
| 2022-03-09 | Hartlepool | - | Rotherham |
Cotas e Probabilidades
| Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cotas | 3.20 | 3.30 | 2.25 |
| Probabilidade | 36% | 25% | 39% |
| 12 @ 1.33 | |||
| Chance Dupla | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cotas | 1.57 | 1.36 |
| Probabilidade | 48% | 52% |
| X2 @ 1.36 | ||
| Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.33 | 3.25 | |
| Probabilidade | 71% | 29% | |
| Acima 1.5 @ 1.33 | |||
| Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 2.15 | 1.66 | |
| Probabilidade | 41% | 59% | |
| Abaixo 2.5 @ 1.66 | |||
| Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 3.75 | 1.25 | |
| Probabilidade | 24% | 76% | |
| Abaixo 3.5 @ 1.25 | |||
| Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
|---|---|---|---|
| Cotas | 1.90 | 1.90 | |
| Probabilidade | 44% | 56% | |
| Não @ 1.90 | |||