Liga Prva - Montenegro
domingo, 27.10.2024
15:00
15:00
Sutjeska
Bokelj Kotor
0 - 2
(0 - 0, 0 - 2)
Informação | |
---|---|
Cidade | |
Em casa: | Niksic |
Visitante: | Kotor |
Distância: | 41.8 km |
Estádio | |
Estádio: | Gradski stadion Nikšić |
Capacidade: | 10 800 |
Dimensões: | 105 x 70 m |
Fotos: | Google maps (mapa) |
Hora de Início | |
Hora: | 15:00 (16:00 horário local) |
Cotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25 | 2.87 | 3.00 | X | 1.34 | 1.55 | |||
31% | 31% | 38% | 2.87 | 45% | 55% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.46 | 2.55 | 2.35 | 1.52 | 4.33 | 1.18 | ||||||
69% | 31% | 38% | 62% | 15% | 85% |
Últimos 12 jogos diretas
2024-08-25 | Bokelj Kotor | 0 - 3 | Sutjeska |
2024-07-03 | Bokelj Kotor | 3 - 1 | Sutjeska |
2021-10-27 | Bokelj Kotor | 1 - 2 | Sutjeska |
2020-01-22 | Sutjeska | 4 - 1 | Bokelj Kotor |
2017-05-13 | Sutjeska | 1 - 1 | Bokelj Kotor |
2016-11-16 | Bokelj Kotor | 1 - 2 | Sutjeska |
2016-08-20 | Sutjeska | 2 - 0 | Bokelj Kotor |
2016-04-16 | Bokelj Kotor | 0 - 2 | Sutjeska |
2016-03-12 | Sutjeska | 1 - 0 | Bokelj Kotor |
2015-10-18 | Bokelj Kotor | 3 - 1 | Sutjeska |
2015-05-30 | Sutjeska | 1 - 1 | Bokelj Kotor |
2015-02-28 | Bokelj Kotor | 1 - 1 | Sutjeska |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
7 | 3 | 2 | 11 | 6 | 3 | |
58% | 25% | 17% | 92% | 50% | 25% |
Sutjeska últimos 12 jogos
2024-10-23 | Arsenal Tivat | 0 - 1 | Sutjeska |
2024-10-19 | OFK Petrovac | 1 - 0 | Sutjeska |
2024-10-06 | Sutjeska | 0 - 1 | Buducnost |
2024-10-02 | Decic | 0 - 0 | Sutjeska |
2024-09-28 | Jedinstvo | 2 - 0 | Sutjeska |
2024-09-22 | Sutjeska | 2 - 1 | Jezero Plav |
2024-09-14 | Otrant-Olympic | 1 - 3 | Sutjeska |
2024-08-31 | Sutjeska | 1 - 1 | Mornar |
2024-08-25 | Bokelj Kotor | 0 - 3 | Sutjeska |
2024-08-21 | Sutjeska | 1 - 2 | Arsenal Tivat |
2024-08-17 | Sutjeska | 0 - 2 | OFK Petrovac |
2024-08-11 | Buducnost | 1 - 1 | Sutjeska |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | |
33% | 25% | 42% | 67% | 33% | 8% |
Bokelj Kotor últimos 12 jogos
2024-10-23 | Bokelj Kotor | 2 - 1 | Buducnost |
2024-10-19 | Decic | 1 - 2 | Bokelj Kotor |
2024-10-06 | Bokelj Kotor | 1 - 2 | Jedinstvo |
2024-10-02 | Jezero Plav | 0 - 0 | Bokelj Kotor |
2024-09-28 | Otrant-Olympic | 1 - 2 | Bokelj Kotor |
2024-09-22 | Bokelj Kotor | 2 - 0 | Mornar |
2024-09-14 | Bokelj Kotor | 0 - 1 | OFK Petrovac |
2024-08-31 | Arsenal Tivat | 1 - 1 | Bokelj Kotor |
2024-08-25 | Bokelj Kotor | 0 - 3 | Sutjeska |
2024-08-21 | Buducnost | 4 - 0 | Bokelj Kotor |
2024-08-18 | Bokelj Kotor | 0 - 1 | Decic |
2024-08-11 | Jedinstvo | 0 - 1 | Bokelj Kotor |
V | E | D | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 2 | 5 | 8 | 6 | 1 | |
42% | 17% | 42% | 67% | 50% | 8% |
Classificação Liga Prva
P | Equipe | J | DG | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Buducnost | 12 | +18 | 29 |
2 | OFK Petrovac | 12 | +9 | 26 |
3 | Bokelj Kotor | 13 | -2 | 20 |
4 | Decic | 13 | -1 | 18 |
5 | Sutjeska | 13 | 0 | 16 |
6 | Jedinstvo | 13 | -5 | 16 |
7 | Mornar | 13 | -1 | 15 |
8 | Arsenal Tivat | 13 | -5 | 14 |
9 | Otrant-Olympic | 13 | -4 | 12 |
10 | Jezero Plav | 13 | -9 | 10 |
Cronologia dos jogos da liga
Sutjeska | |
Bokelj Kotor | |
Em casa | |
Visitante |
Jogos em casa/visitante
P | Equipe | Sutjeska | Bokelj Kotor |
---|---|---|---|
1 | Buducnost | 0 - 1 | 4 - 0 |
2 | OFK Petrovac | 0 - 2 | |
3 | Bokelj Kotor | - | |
4 | Decic | 1 - 1 | 1 - 2 |
5 | Sutjeska | - | |
6 | Jedinstvo | 0 - 1 | |
7 | Mornar | 1 - 1 | |
8 | Arsenal Tivat | 1 - 2 | 1 - 1 |
9 | Otrant-Olympic | 1 - 2 | |
10 | Jezero Plav | 2 - 1 | 0 - 0 |
Estatísticas da equipe
Sutjeska | Bokelj Kotor | |
Vitórias | 4 | 6 |
Empates | 4 | 2 |
Derrotas | 5 | 5 |
Gols marcados | 13 | 13 |
Gols sofridos | 13 | 15 |
Média gols marcados | 1.00 | 1.00 |
Média gols sofridos | 1.00 | 1.15 |
Jogos gols marcados | 62% | 62% |
Jogos gols sofridos | 77% | 69% |
Ambas Equipes Marcam | 46% | 38% |
Acima de 1.5 | 69% | 69% |
Acima de 2.5 | 31% | 46% |
Acima de 3.5 | 8% | 8% |
Em casa | Visitante | |
Vitórias | 1 | 3 |
Empates | 2 | 2 |
Derrotas | 3 | 1 |
Gols marcados | 5 | 6 |
Gols sofridos | 8 | 7 |
Média gols marcados | 0.83 | 1.00 |
Média gols sofridos | 1.33 | 1.17 |
Jogos gols marcados | 67% | 67% |
Jogos gols sofridos | 100% | 67% |
Ambas Equipes Marcam | 67% | 50% |
Acima de 1.5 | 83% | 67% |
Acima de 2.5 | 33% | 50% |
Acima de 3.5 | 0% | 17% |
Estatísticas gerais para Liga Prva
Jogos (64) | |
Vitórias em casa | 36% |
Empates | 25% |
Vitórias visitante | 39% |
Partidas jogadas | 36% |
Gols (141) | |
Gols por partida | 2.20 |
Gols еm casa por partida | 1.12 |
Gols visitante por partida | 1.08 |
Equipa da casa anotado em | 67% |
Equipa visitante anotado em | 72% |
Ambas Equipes Marcam | 47% |
Acima de 1.5 | 69% |
Acima de 2.5 | 39% |
Acima de 3.5 | 17% |
Sutjeska próximas 6 partidas
2024-11-02 | Mornar | - | Sutjeska |
2024-10-27 | Sutjeska | - | Bokelj Kotor |
2024-11-10 | Sutjeska | - | Otrant-Olympic |
2024-11-23 | Jezero Plav | - | Sutjeska |
2024-12-01 | Sutjeska | - | Jedinstvo |
2024-12-07 | Sutjeska | - | Decic |
Bokelj Kotor próximas 6 partidas
2024-11-02 | Bokelj Kotor | - | Arsenal Tivat |
2024-10-27 | Sutjeska | - | Bokelj Kotor |
2024-11-10 | OFK Petrovac | - | Bokelj Kotor |
2024-11-23 | Mornar | - | Bokelj Kotor |
2024-12-01 | Bokelj Kotor | - | Otrant-Olympic |
2024-12-07 | Bokelj Kotor | - | Jezero Plav |
Cotas e Probabilidades
Normal 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cotas | 2.25 | 2.87 | 3.00 |
Probabilidade | 31% | 31% | 38% |
X @ 2.87 |
Chance Dupla | 1X | X2 |
---|---|---|
Cotas | 1.34 | 1.55 |
Probabilidade | 45% | 55% |
X2 @ 1.55 |
Gols acima/abaixo 1.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 1.46 | 2.55 | |
Probabilidade | 69% | 31% | |
Acima 1.5 @ 1.46 |
Gols acima/abaixo 2.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 2.35 | 1.52 | |
Probabilidade | 38% | 62% | |
Abaixo 2.5 @ 1.52 |
Gols acima/abaixo 3.5 | Aci | Aba | |
---|---|---|---|
Cotas | 4.33 | 1.18 | |
Probabilidade | 15% | 85% | |
Abaixo 3.5 @ 1.18 |
Ambas Equipes Marcam | Sim | Não | |
---|---|---|---|
Cotas | 2.00 | 1.70 | |
Probabilidade | 43% | 57% | |
Não @ 1.70 |